🏢
Doanh nghiệp / Đơn vị sự nghiệp công lập
CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN HÙNG VƯƠNG BẮC GIANG
Mã số thuế: 2400905254
| 🏷 Mã số thuế | 2400905254 |
|---|---|
| 🏢 Loại hình tổ chức | Doanh nghiệp / Đơn vị sự nghiệp công lập |
| 📍 Địa chỉ đầy đủ | Khu đô thị Phía Tây, Xã Lạng Giang, Bắc Ninh |
| 🛣 Đường / Số nhà | Khu đô thị Phía Tây |
| 🏠 Xã / Phường | Xã Lạng Giang |
| 🗺 Tỉnh / Thành phố | Bắc Ninh |
| 🏛 Cơ quan thuế quản lý | Thuế cơ sở 4 tỉnh Bắc Ninh |
| 📊 Trạng thái hoạt động | NNT đang hoạt động |
| 🕐 Cập nhật lần cuối | 23/03/2026 07:34 |
Dữ liệu tra cứu tự động từ Tổng cục Thuế Việt Nam.