🏢
Doanh nghiệp / Đơn vị sự nghiệp công lập
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG
Mã số thuế: 2300495614
| 🏷 Mã số thuế | 2300495614 |
|---|---|
| 🏢 Loại hình tổ chức | Doanh nghiệp / Đơn vị sự nghiệp công lập |
| 📍 Địa chỉ đầy đủ | Phố Chùa Thầm, Phường Song Liễu, Bắc Ninh |
| 🛣 Đường / Số nhà | Phố Chùa Thầm |
| 🏠 Xã / Phường | Phường Song Liễu |
| 🗺 Tỉnh / Thành phố | Bắc Ninh |
| 🏛 Cơ quan thuế quản lý | Thuế tỉnh Bắc Ninh |
| 📊 Trạng thái hoạt động | NNT đang hoạt động |
| 🕐 Cập nhật lần cuối | 21/03/2026 15:16 |
Dữ liệu tra cứu tự động từ Tổng cục Thuế Việt Nam.